Registrieren · Passwort vergessen?

Sporttipp-Spielersuche  

Ihr Browser muss Cookies zulassen damit Sie sich einloggen können.

Sporttipp-München - Werden Sie Teil des Spiels
Menü & Benutzersuche
  • Home
  • Rangliste
  • Gruppen
  • Spielregeln
  • Tabelle
  • Ball icon
  • Sport in und um München
  • Home
  • Rangliste
  • Gruppen
  • Spielregeln
  • Tabelle
  • Sport in und um München

Rangliste Gruppen 1 - 15


Druckversion

Rangliste drucken

Spieltage
Platz Name Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Golfclub Rottbach 120 7.0 9.6 6.0 12.0 14.2 8.2 5.8 5.4 7.8 8.4 8.4 8.0 8.8 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Eintracht Brg. 116 8.0 10.6 6.4 6.4 14.0 7.4 7.4 5.2 6.4 10.2 7.6 6.4 9.2 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 rheinland 110 6.2 5.8 6.8 8.2 11.0 8.0 7.8 7.2 8.8 7.4 7.6 7.2 9.2 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Vorhof_zur_Hölle 109 9.0 11.4 6.2 6.2 12.6 11.0 6.4 3.0 5.2 7.8 10.0 4.6 6.4 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 VERTRIEB 99 7.4 10.2 5.8 7.8 10.6 10.4 5.6 4.2 4.6 6.2 8.6 5.0 6.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ROB-Löwen 97 6.4 10.0 5.4 6.4 11.6 7.0 6.0 2.8 6.4 7.2 7.2 5.4 7.4 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Die Brandls 96 7.2 10.0 6.6 7.0 11.8 6.4 4.6 5.2 5.8 6.6 6.2 3.4 7.4 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 die_löwen 96 6.6 9.6 5.4 6.2 9.6 6.8 6.6 3.6 5.2 8.6 5.4 7.2 7.2 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Rauschis 93 7.4 9.8 7.8 6.6 10.0 6.8 5.4 2.2 6.4 6.2 7.0 4.2 7.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 F.C.Bayern München 92 6.8 9.2 7.2 7.0 8.4 5.4 5.6 5.8 4.6 6.8 5.8 4.6 6.2 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Eier1860 87 5.0 7.8 5.4 5.2 9.2 5.6 5.0 4.8 7.6 7.2 4.2 5.4 5.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 TSV München-Gerberau 87 4.4 8.0 3.6 5.2 11.4 4.2 4.8 4.6 6.0 7.2 8.2 6.4 6.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1  Elfe88 3 10 5 9 12 3 2 5 4 5 10 7 5 8
2  El Tico83 6 9 4 6 16 3 6 1 8 7 5 8 4 0
3  Pferd80 3 7 4 6 7 4 4 4 3 4 14 5 7 8
4  styrman80 4 11 2 1 9 5 5 2 8 14 2 5 6 6
5  JJ Hochleitner71 5 3 3 4 13 4 4 6 6 6 5 4 3 5
6  Maulwurf65 4 0 0 0 5 5 5 6 4 4 7 7 8 10
7  TSV München-Gerberau0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fernpaß 69 3.8 6.6 5.2 4.0 8.8 5.0 4.4 4.2 4.4 5.4 4.6 4.2 5.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 LeaseTrend 69 0.0 0.0 4.2 6.0 10.4 4.4 4.4 6.0 6.2 6.8 4.0 6.6 4.4 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 WirtshausAmSportpark 66 6.0 7.6 5.8 3.4 7.4 2.8 3.0 2.6 2.8 6.0 4.4 4.2 7.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
  1-15 · 16-30  

* Tipps von Gruppen mit weniger als fünf Mitspielern werden in der Gruppenauswertung nicht berücksichtigt.

Kontakt | Impressum | Datenschutz | www.muenchenweit.de