Registrieren · Passwort vergessen?

Sporttipp-Spielersuche  

Ihr Browser muss Cookies zulassen damit Sie sich einloggen können.

Sporttipp-München - Werden Sie Teil des Spiels
Menü & Benutzersuche
  • Home
  • Rangliste
  • Gruppen
  • Spielregeln
  • Tabelle
  • Ball icon
  • Sport in und um München
  • Home
  • Rangliste
  • Gruppen
  • Spielregeln
  • Tabelle
  • Sport in und um München

Rangliste Gruppen 1 - 15


Druckversion

Rangliste drucken

Spieltage
Platz Name Summe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Bankdrücker 192 9.0 8.4 11.6 5.8 10.0 6.4 6.4 10.4 6.4 7.0 8.0 10.8 9.0 10.6 10.8 6.6 8.8 8.0 11.6 7.8 7.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Golfclub Rottbach 183 10.2 8.2 8.8 9.2 8.6 5.4 7.2 7.6 6.0 6.0 6.4 10.2 7.8 11.8 8.8 9.0 8.8 7.6 9.6 7.8 7.4 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 die_löwen 177 10.6 9.8 8.0 7.6 8.0 7.0 5.6 7.8 5.2 5.0 8.2 8.8 10.6 8.8 7.6 10.2 5.4 7.4 12.0 6.4 6.4 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Vorhof_zur_Hölle 166 9.0 7.2 9.2 7.2 8.6 5.2 5.0 8.0 5.4 5.0 6.6 9.0 7.8 9.6 8.4 6.8 8.0 8.8 12.2 4.4 5.6 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 rheinland 155 8.2 6.6 8.8 6.0 7.8 5.6 5.6 8.2 7.0 6.2 8.0 7.4 6.2 9.0 8.0 5.8 6.6 5.6 8.0 6.4 6.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 TSV München-Gerberau 151 7.4 9.8 8.0 5.2 7.6 5.6 6.6 6.2 5.8 4.8 6.6 5.8 7.8 9.0 9.2 5.4 9.2 5.2 9.0 5.4 4.2 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Rauschis 149 8.0 7.8 9.4 4.4 7.0 4.4 5.8 6.8 3.8 4.8 5.8 7.0 7.4 9.2 7.6 5.2 10.2 8.0 9.8 3.2 6.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1  The Kid165 6 7 10 4 9 7 9 6 2 5 3 5 6 11 10 3 6 8 8 2 7 14
2  sweety154 5 8 9 4 4 2 6 10 3 4 6 9 11 9 6 8 13 11 11 3 6 6
3  fr-bling152 8 8 6 4 8 4 6 8 7 5 9 9 5 9 9 6 9 6 9 4 5 8
4  Freddy151 11 6 6 4 8 5 4 5 4 4 5 7 10 10 6 5 15 10 11 4 6 5
5  Kuestenkind150 10 10 16 6 6 4 4 5 3 6 6 5 5 7 7 4 8 5 10 3 6 4
8 WirtshausAmSportpark 146 7.4 6.8 9.6 4.2 6.8 7.0 3.8 7.4 4.4 5.8 8.8 6.8 5.4 7.2 6.0 7.8 5.0 7.0 8.8 6.2 4.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Die Brandls 143 7.4 6.2 9.4 5.8 5.8 5.8 3.4 6.4 4.2 4.2 4.0 8.4 6.4 8.0 10.2 6.4 8.2 7.4 8.0 3.4 5.6 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 F.C.Bayern München 143 6.8 4.6 5.8 2.6 6.6 6.2 5.0 7.0 5.2 4.8 7.0 8.6 8.0 6.6 8.2 7.0 9.2 6.2 9.0 4.4 6.2 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ROB-Löwen 137 4.2 4.6 7.4 5.0 7.0 5.6 5.0 7.4 4.8 5.6 4.0 6.6 6.2 9.2 8.6 6.6 6.4 6.8 8.2 4.4 4.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Eier1860 135 6.0 5.2 6.4 5.8 6.4 6.6 4.8 6.4 5.6 6.2 5.6 5.6 7.4 7.8 7.0 6.4 5.6 6.2 7.6 5.8 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 VERTRIEB 131 7.4 7.4 5.2 6.0 8.0 5.0 4.2 6.4 4.8 5.0 4.0 7.0 5.4 8.8 3.4 4.0 6.2 6.8 10.6 5.2 4.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Steuer-Schäfchen 121 6.6 5.2 6.4 5.2 6.8 4.6 3.8 6.6 2.8 4.6 6.6 6.6 6.2 7.8 6.8 4.0 7.4 7.4 4.2 2.0 4.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Fernpaß 108 4.0 1.2 6.6 4.6 6.4 4.4 4.8 5.6 3.2 1.6 3.6 7.4 6.4 4.2 6.2 4.0 6.6 6.2 4.2 5.4 4.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
  1-15 · 16-30  
Kontakt | Impressum | Datenschutz | www.muenchenweit.de