Münchner Wochenanzeiger

 


login
Benutzername:
Passwort:
Passwort vergessen?
noch nicht angemeldet?


news

tippstatistik 34. spieltag
HeimAuswärtsErg.SUNF3 P
Borussia DortmundSC Freiburg4:094 %3 %2 %0 %3 %
1. FSV Mainz 05M'gladbach0:340 %28 %31 %1 %1 %
1. FC NürnbergBayer 04 Leverkusen1:441 %30 %29 %0 %0 %
SV Werder BremenFC Schalke 042:327 %30 %42 %1 %3 %
1. FC KölnFC Bayern München1:411 %11 %78 %0 %7 %
FC AugsburgHamburger SV1:051 %29 %19 %0 %10 %
VfB StuttgartVfL Wolfsburg3:273 %18 %8 %0 %3 %
Hertha BSC1899 Hoffenheim3:137 %22 %41 %0 %1 %
Hannover 961. FC Kaiserslautern2:185 %12 %3 %0 %25 %
TSV München 1860Alemannia Aachen1:285 %8 %7 %0 %4 %
S: Sieg | U: Unentschieden | N: Niederlage | F: keine Angabe | 3P: richtiges Ergebnis